Super hard alloy non-standard custom parts
Alloy plate
JMS-110 Series
Classification:
Accessories:
E-mail:
JMS-110 Series alloy plate
| Type | Dimensions(mm) Tol.(mm) |
||
| Length L (+0.6~+2) |
Width W (+0.6~+2) |
Height H (+0.2~+0.4) |
|
| JMS110015 | 110 | 110 | 1.5 |
| JMS110020 | 110 | 110 | 2.0 |
| JMS110025 | 110 | 110 | 2.5 |
| JMS110030 | 110 | 110 | 3.0 |
| JMS110035 | 110 | 110 | 3.5 |
| JMS110040 | 110 | 110 | 4.0 |
| JMS110045 | 110 | 110 | 4.5 |
| JMS110050 | 110 | 110 | 5.0 |
| JMS110055 | 110 | 110 | 5.5 |
| JMS110060 | 110 | 110 | 6.0 |
| JMS110065 | 110 | 110 | 6.5 |
| JMS110070 | 110 | 110 | 7.0 |
| JMS110075 | 110 | 110 | 7.5 |
| JMS110080 | 110 | 110 | 8.0 |
| JMS110085 | 110 | 110 | 8.5 |
| JMS110090 | 110 | 110 | 9.0 |
| JMS110095 | 110 | 110 | 9.5 |
| JMS110100 | 110 | 110 | 10.0 |
| JMS110105 | 110 | 110 | 10.5 |
| JMS110110 | 110 | 110 | 11.0 |
| JMS110115 | 110 | 110 | 11.5 |
| JMS110120 | 110 | 110 | 12.0 |
| JMS110125 | 110 | 110 | 12.5 |
| JMS110130 | 110 | 110 | 13.0 |
| JMS110135 | 110 | 110 | 13.5 |
| JMS110140 | 110 | 110 | 14.0 |
| JMS110145 | 110 | 110 | 14.5 |
| JMS110150 | 110 | 110 | 15.0 |
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number