Super carbide cutting tools
Superhard Insert Positive Solid PCD
VC
Classification:
Positive Solid PCD
Accessories:
E-mail:
| VC 35° | ||||||||||||
| Diagram | MM Code ISO | BS Code ANSI | Insert Data | N | ||||||||
| ic | ∅d | s | α | r | la | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | |||
![]() |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22(0.5)-1N P00P07 | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 3.0 | ||||
| VCGT110302-1N P05P07 | VCGT22(0.5)-1N P05P07 | 5° | 0.2 | |||||||||
| VCGT110302-1N P10P07 | VCGT22(0.5)-1N P10P07 | 10° | 0.2 | |||||||||
| VCGW110304-1N P00P07 | VCGW221-1N P00P07 | 0° | 0.4 | |||||||||
| VCGT110304-1N P05P07 | VCGT221-1N P05P07 | 5° | 0.4 | |||||||||
| VCGT110304-1N P10P07 | VCGT221-1N P10P07 | 10° | 0.4 | |||||||||
| VCGW110308-1N P00P07 | VCGW222-1N P00P07 | 0° | 0.8 | |||||||||
| VCGT110308-1N P05P07 | VCGT222-1N P05P07 | 5° | 0.8 | |||||||||
| VCGT110308-1N P10P07 | VCGT222-1N P10P07 | 10° | 0.8 | |||||||||
![]() |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33(0.5)-1N P00P07 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 3.0 | ||||
| VCGT160402-1N P05P07 | VCGT33(0.5)-1N P05P07 | 5° | 0.2 | |||||||||
| VCGT160402-1N P10P07 | VCGT33(0.5)-1N P10P07 | 10° | 0.2 | |||||||||
| VCGW160404-1N P00P07 | VCGW331-1N P00P07 | 0° | 0.4 | |||||||||
| VCGT160404-1N P05P07 | VCGT331-1N P05P07 | 5° | 0.4 | |||||||||
| VCGT160404-1N P10P07 | VCGT331-1N P10P07 | 10° | 0.4 | |||||||||
| VCGW160408-1N P00P07 | VCGW332-1N P00P07 | 0° | 0.8 | |||||||||
| VCGT160408-1N P05P07 | VCGT332-1N P05P07 | 5° | 0.8 | |||||||||
| VCGT160408-1N P10P07 | VCGT332-1N P10P07 | 10° | 0.8 | |||||||||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number

