Super carbide cutting tools
Superhard Insert Positive Solid PCD
VB
Classification:
Positive Solid PCD
Accessories:
E-mail:
| VB 35° | ||||||||||||
| Diagram | MM Code ISO | BS Code ANSI | Insert Data | N | ||||||||
| ic | ∅d | s | α | r | la | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | |||
![]() |
VBGW110302-1N P00P05 | VBGW22(0.5)-1N P00P05 | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 3.0 | ||||
| VBGT110302-1N P05P05 | VBGT22(0.5)-1N P05P05 | 5° | 0.2 | |||||||||
| VBGT110302-1N P10P05 | VBGT22(0.5)-1N P10P05 | 10° | 0.2 | |||||||||
| VBGW110304-1N P00P05 | VBGW221-1N P00P05 | 0° | 0.4 | |||||||||
| VBGT110304-1N P05P05 | VBGT221-1N P05P05 | 5° | 0.4 | |||||||||
| VBGT110304-1N P10P05 | VBGT221-1N P10P05 | 10° | 0.4 | |||||||||
| VBGW110308-1N P00P05 | VBGW222-1N P00P05 | 0° | 0.8 | |||||||||
| VBGT110308-1N P05P05 | VBGT222-1N P05P05 | 5° | 0.8 | |||||||||
| VBGT110308-1N P10P05 | VBGT222-1N P10P05 | 10° | 0.8 | |||||||||
![]() |
VBGW160402-1N P00P05 | VBGW33(0.5)-1N P00P05 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 3.0 | ||||
| VBGT160402-1N P05P05 | VBGT33(0.5)-1N P05P05 | 5° | 0.2 | |||||||||
| VBGT160402-1N P10P05 | VBGT33(0.5)-1N P10P05 | 10° | 0.2 | |||||||||
| VBGW160404-1N P00P05 | VBGW331-1N P00P05 | 0° | 0.4 | |||||||||
| VBGT160404-1N P05P05 | VBGT331-1N P05P05 | 5° | 0.4 | |||||||||
| VBGT160404-1N P10P05 | VBGT331-1N P10P05 | 10° | 0.4 | |||||||||
| VBGW160408-1N P00P05 | VBGW332-1N P00P05 | 0° | 0.8 | |||||||||
| VBGT160408-1N P05P05 | VBGT332-1N P05P05 | 5° | 0.8 | |||||||||
| VBGT160408-1N P10P05 | VBGT332-1N P10P05 | 10° | 0.8 | |||||||||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number

