PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea Electronic Class Progressive Stamping Series
Category:
Product Description
Electronic Class Progressive Stamping Series
Main Grade
| Grade | Grain size | Bond phase content (%) |
Density (g/ cm3) |
Hardness (HRA) |
Bending strength (N/mm2) |
| MJ20S | 0.6 | 13.5 | 14.1 | 90.3 | 4000 |
| MZ25 | 1.5 | 12 | 14.12 | 90.5 | 3200 |
| XF20S | 0.6 | 10 | 14.4 | 92 | 3600 |
| YL10.2 | 0.8 | 10 | 14.45 | 91.5 | 3600 |
Specification
|
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
Tolerance | ||
| Sintered Block | |||||
| L | B | H | |||
| 100 | 100 | 1~70 | 0~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 105 | 105 | 1~70 | O~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 120 | 120 | 3~70 | 0~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 200 | 200 | 5~70 | 0~+3.0 | 0~+3.0 | +0.3~+0.6 |
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number