Super carbide cutting tools
Solid Carbide Internal Turning Tool
CIT
Classification:
Solid Carbide Small Hole Turning Tool
Accessories:
E-mail:
| Model | Stock | Dimension(mm) | ||||||||
| Dmin | dm | L1 | L | R | F | S | θ | P | ||
| CIT040R10-A60 | 4.1 | 4 | 10 | 46 | 0.05 | 1.8 | 1.0 | 60° | 0.50~1.00 | |
| CIT040R15-A60 | 4.1 | 4 | 15 | 46 | 0.05 | 1.8 | 1.0 | 60° | 0.50~1.00 | |
| CIT050R15-A60 | 5.1 | 5 | 15 | 54 | 0.05 | 2.3 | 1.2 | 60° | 0.50~1.25 | |
| CIT050R22-A60 | 5.1 | 5 | 22 | 54 | 0.05 | 2.3 | 1.2 | 60° | 0.50~1.25 | |
| CIT060R15-A60 | 6.1 | 6 | 15 | 54 | 0.05 | 2.8 | 1.4 | 60° | 0.50~1.50 | |
| CIT060R22-A60 | 6.1 | 6 | 22 | 54 | 0.05 | 2.8 | 1.4 | 60° | 0.50~1.50 | |
| CIT080R22-A60 | 8.1 | 8 | 22 | 65 | 0.05 | 3.8 | 2.0 | 60° | 0.50~1.75 | |
| CIT040R10-A55 | 4.1 | 4 | 10 | 46 | 0.05 | 1.8 | 1.0 | 55° | 0.50~1.00 | |
| CIT040R15-A55 | 4.1 | 4 | 15 | 46 | 0.05 | 1.8 | 1.0 | 55° | 0.50~1.00 | |
| CIT050R15-A55 | 5.1 | 5 | 15 | 54 | 0.05 | 2.3 | 1.2 | 55° | 0.50~1.25 | |
| CIT050R22-A55 | 5.1 | 5 | 22 | 54 | 0.05 | 2.3 | 1.2 | 55° | 0.50~1.25 | |
| CIT060R15-A55 | 6.1 | 6 | 15 | 54 | 0.05 | 2.8 | 1.4 | 55° | 0.50~1.50 | |
| CIT060R22-A55 | 6.1 | 6 | 22 | 54 | 0.05 | 2.8 | 1.4 | 55° | 0.50~1.50 | |
| CIT080R22-A55 | 8.1 | 8 | 22 | 65 | 0.05 | 3.8 | 2.0 | 55° | 0.50~1.75 | |
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number