Super carbide cutting tools
Solid Carbide Internal Turning Tool
CTD
Classification:
Solid Carbide Small Hole Turning Tool
Accessories:
E-mail:

| Model | Stock | Dimension(mm) | ||||||
| Dmin | dm | L1 | L | R | F | S | ||
| CTD030R10-005S | 3.1 | 3 | 10 | 46 | 0.05 | 1.3 | 0.7 | |
| CTD030R15-005S | 3.1 | 3 | 15 | 46 | 0.05 | 1.3 | 0.7 | |
| CTD030R10-010S | 3.1 | 3 | 10 | 46 | 0.10 | 1.3 | 0.7 | |
| CTD030R15-010S | 3.1 | 3 | 15 | 46 | 0.10 | 1.3 | 0.7 | |
| CTD030R10-020S | 3.1 | 3 | 10 | 46 | 0.20 | 1.3 | 0.7 | |
| CTD030R15-020S | 3.1 | 3 | 15 | 46 | 0.20 | 1.3 | 0.7 | |
| CTD040R15-010S | 4.1 | 4 | 15 | 46 | 0.10 | 1.8 | 0.8 | |
| CTD040R22-010S | 4.1 | 4 | 22 | 54 | 0.10 | 1.8 | 0.8 | |
| CTD040R10-020S | 4.1 | 4 | 10 | 46 | 0.20 | 1.8 | 0.8 | |
| CTD040R15-020S | 4.1 | 4 | 15 | 46 | 0.20 | 1.8 | 0.8 | |
| CTD040R22-020S | 4.1 | 4 | 22 | 54 | 0.20 | 1.8 | 0.8 | |
| CTD050R22-010S | 5.1 | 5 | 22 | 54 | 0.10 | 2.3 | 1.2 | |
| CTD050R30-010S | 5.1 | 5 | 30 | 65 | 0.10 | 2.3 | 1.2 | |
| CTD050R15-020S | 5.1 | 5 | 15 | 54 | 0.20 | 2.3 | 1.2 | |
| CTD050R22-020S | 5.1 | 5 | 22 | 54 | 0.20 | 2.3 | 1.2 | |
| CTD050R30-020S | 5.1 | 5 | 30 | 65 | 0.20 | 2.3 | 1.2 | |
| CTD060R15-020S | 6.1 | 6 | 15 | 54 | 0.20 | 2.8 | 1.4 | |
| CTD060R22-020S | 6.1 | 6 | 22 | 54 | 0.20 | 2.8 | 1.4 | |
| CTD060R30-020S | 6.1 | 6 | 30 | 65 | 0.20 | 2.8 | 1.4 | |
| CTD080R15-020S | 8.1 | 8 | 15 | 54 | 0.20 | 3.8 | 1.6 | |
| CTD080R22-020S | 8.1 | 8 | 22 | 65 | 0.20 | 3.8 | 1.6 | |
| CTD080R35-020S | 8.1 | 8 | 35 | 82 | 0.20 | 3.8 | 1.6 | |
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number