Super carbide cutting tools
For Mild Steel/Stainless Steel
ST Series
Suitable for mild steel, stainless steel drilling.
The sharp cutting edge avoids the formation of chip nodules and is suitable for high-performance drilling.
The sharp cutting edge avoids the formation of chip nodules and is suitable for high-performance drilling.
Classification:
Mild Steel/Stainless Steel Drill Bit
Accessories:
E-mail:
ST Series For Mild Steel/Stainless Steel

Suitable for mild steel, stainless steel drilling.
The sharp cutting edge avoids the formation of chip nodules and is suitable for high-performance drilling.
| Drill Bit Dia. d1(m7) |
Drilling Depth (l/d) |
Coolant |
Modular Size |
Model | Dimension(mm) | Grade | ||||
| Handle Dia. | Length | Slot Length |
Recommended Drilling Depth |
Handle Length | KDG303 | |||||
| d2(h6) | l1 | l2 | l3 | l4 | ||||||
| 3.0 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0300 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0300 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0300 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 3.1 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0310 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0310 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0310 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 3.2 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0320 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0320 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0320 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 3.25 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0325 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0325 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0325 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 3.3 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0330 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0330 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0330 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 3.4 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0340 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0340 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0340 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 3.5 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0350 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0350 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0350 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 3.6 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0360 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0360 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0360 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 3.7 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0370 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0370 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0370 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | ||
| 3.8 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0380 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0380 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0380 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 3.9 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0390 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0390 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0390 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.0 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0400 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0400 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0400 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.1 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0410 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0410 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0410 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.2 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0420 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0420 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0420 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.3 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0430 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0430 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0430 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.4 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0440 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0440 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0440 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.5 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0450 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0450 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0450 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.6 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0460 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0460 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0460 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.65 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0465 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0465 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0465 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.7 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0470 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0470 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0470 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | ||
| 4.8 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0480 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0480 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0480 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 4.9 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0490 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0490 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0490 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.0 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0500 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0500 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0500 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.1 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0510 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0510 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0510 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.2 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0520 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0520 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0520 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.3 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0530 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0530 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0530 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.4 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0540 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0540 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0540 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.5 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0550 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0550 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0550 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.55 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0555 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0555 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0555 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.6 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0560 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0560 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0560 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.7 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0570 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0570 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0570 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.8 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0580 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0580 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0580 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5.9 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0590 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0590 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0590 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 6.0 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0600 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0600 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0600 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ||
| 6.1 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0610 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0610 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0610 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 6.2 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0620 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0620 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0620 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 6.3 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0630 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0630 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0630 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 6.4 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0640 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0640 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0640 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 6.5 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0650 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0650 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0650 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 6.6 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0660 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0660 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0660 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 6.7 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0670 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0670 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0670 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 6.75 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0675 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0675 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0675 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 6.9 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0690 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0690 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0690 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.0 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0700 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0700 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0700 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.1 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0710 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0710 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0710 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.2 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0720 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0720 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0720 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.3 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0730 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0730 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0730 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.4 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0740 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0740 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0740 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.5 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0750 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0750 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0750 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.6 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0760 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0760 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0760 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.7 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0770 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0770 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0770 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.8 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0780 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0780 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0780 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 7.9 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0790 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0790 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0790 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 8.0 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0800 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0800 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0800 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | ||
| 8.1 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0810 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0810 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0810 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 8.2 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0820 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0820 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0820 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 8.3 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0830 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0830 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0830 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 8.4 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0840 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0840 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0840 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 8.5 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0850 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0850 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0850 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 8.6 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0860 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0860 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0860 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 8.7 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0870 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0870 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0870 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 8.8 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0880 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0880 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0880 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 8.9 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0890 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0890 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0890 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 9.0 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0900 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0900 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0900 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 9.1 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0910 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0910 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0910 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 9.3 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0930 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0930 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0930 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 9.4 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0940 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0940 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0940 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 9.5 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0950 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0950 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0950 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 9.6 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0960 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0960 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0960 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 9.7 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0970 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0970 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0970 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 9.8 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0980 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-0980 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0980 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 9.9 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-0990 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C9990 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-0990 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 10.0 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1000 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1000 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1000 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | ||
| 10.1 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1010 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1010 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1010 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 10.25 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1025 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1025 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1025 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 10.3 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1030 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1030 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1030 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 10.4 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1040 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1040 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1040 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 10.5 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1050 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1050 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1050 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 10.6 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1060 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1060 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1060 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 10.7 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1070 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1070 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1070 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 10.8 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1080 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1080 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1080 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 10.9 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1090 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1090 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1090 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 11.0 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1100 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1100 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1100 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 11.1 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1110 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1110 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1110 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 11.2 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1120 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1120 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1120 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 11.3 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1130 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1130 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1130 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 11.4 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1140 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1140 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1140 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 11.5 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1150 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| 5 | Internal | Straight | 1536ST05C-1150 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 5 | Internal | Bevelled | 1736ST05C-1150 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | ||
| 11.6 | 3 | Internal | Straight | 1534ST03C-1160 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
