Super carbide cutting tools
General Twist GD Series
D16-20 General Machining
GD Series- Drill Bit Dia. D16-20mm
Suitable for efficient drilling of steel, cast iron, stainless steel and other materials.
Suitable for efficient drilling of steel, cast iron, stainless steel and other materials.
Classification:
Twist Drill GD
Accessories:
E-mail:
GD Series- Drill Bit Dia. D16-20mm

Suitable for efficient drilling of steel, cast iron, stainless steel and other materials.
|
Drill Bit Dia. d1(m7) |
Drilling Depth |
Coolant |
Module Size |
Model | Dimension(mm) | Fitted Thread | Grade | |||||
|
Handle Dia. |
Length |
Slot Length |
Recommended Drilling Depth |
Handle Length |
Cutting Tap Thread Milling Cutter |
Thread Forming Tap | KDG3013 | |||||
| d₂(h₆) | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | ||||||||
| 16.0 | 3 | External | Straight | GD03-1600 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 | M18×2 | ||
| 5 | External | Straight | GD05-1600 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1600 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1600 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 | ||||
| 8 | Internal | Straight | GD08C-1600 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 | ||||
| 16.5 | 3 | External | Straight | GD03-1650 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | 3/4-10UNC | ||
| 5 | External | Straight | GD05-1650 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1650 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1650 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 8 | Internal | Straight | GD08C-1650 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 | ||||
| 16.75 | 3 | External | Straight | GD03-1675 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | |||
| 5 | External | Straight | GD05-1675 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1675 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1675 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 16.8 | 3 | External | Straight | GD03-1680 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | M18×2.5 | ||
| 5 | External | Straight | GD05-1680 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1680 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1680 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 17.0 | 3 | External | Straight | GD03-1700 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | |||
| 5 | External | Straight | GD05-1700 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1700 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1700 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 8 | Internal | Straight | GD08C-1700 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 | ||||
| 17.5 | 3 | External | Straight | GD03-1750 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | M20×2.5 3/4-16UNF |
||
| 5 | External | Straight | GD05-1750 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1750 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1750 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 8 | Internal | Straight | GD08C-1750 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 | ||||
| 17.8 | 3 | External | Straight | GD03-1780 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | |||
| 5 | External | Straight | GD05-1780 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1780 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1780 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 17.9 | 3 | External | Straight | GD03-1790 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | 3/4-10UNC | ||
| 5 | External | Straight | GD05-1790 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1790 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1790 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 18.0 | 3 | External | Straight | GD03-1800 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | M20×2 | ||
| 5 | External | Straight | GD05-1800 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1800 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1800 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 8 | Internal | Straight | GD08C-1800 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 | ||||
| 18.3 | 3 | External | Straight | GD03-1830 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | 3/4-16UNF | ||
| 5 | External | Straight | GD05-1830 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1830 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1830 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 18.5 | 3 | External | Straight | GD03-1850 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | |||
| 5 | External | Straight | GD05-1850 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1850 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1850 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 18.8 | 3 | External | Straight | GD03-1880 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | M20×2.5 | ||
| 5 | External | Straight | GD05-1880 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1880 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1880 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 19.0 | 3 | External | Straight | GD03-1900 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | |||
| 5 | External | Straight | GD05-1900 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1900 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1900 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 19.5 | 3 | External | Straight | GD03-1950 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | M22×2.5 7/8-9UNC |
||
| 5 | External | Straight | GD05-1950 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1950 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1950 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 19.8 | 3 | External | Straight | GD03-1980 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | |||
| 5 | External | Straight | GD05-1980 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | Internal | Straight | GD03C-1980 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | Internal | Straight | GD05C-1980 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
Work Piece List
| Grade | Mild Steel HB≤180 |
Carbon Steel Alloy Steel |
Pre-hardened Steel, Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron | Nodular Cast Iron | Aluminium Alloy | Copper Alloy | Calorite | ||
| ~40HRC | ~50HRC | ~60HRC | |||||||||
| KDG3013 | o | ◎ | ◎ | o | ◎ | ◎ | o | o | |||
◎Best Fit o Fit
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number