Super carbide cutting tools
Face and Side Milling Cutter
SMP05
SMP05 Face and Side Milling Cutter
Classification:
SMP
Accessories:
E-mail:

| Model | Stock | Dimension(mm) | Teeth Z | Insert | Width(mm) | ||||||
| ØDmin | Ød | e | L₁ | L | |||||||
| SMP05 | -025×3.0-XP25-QC16-01 | 25 | 25 | 40 | 89 | 125 | 1 | QC16L 110~300 | 1.10-3.00 | ||
| -039×3.0-XP25-QC16-03 | 39 | 25 | 23 | 89 | 125 | 3 | QC16L 110~300 | 1.10-3.00 | |||
| -044×4.8-XP25-QC22-03 | 44 | 25 | 23 | 89 | 125 | 3 | QC22L 125~480 | 1.25-4.80 | |||
Work Piece List
| Work Piece Material | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|
Carbon Steel |
Alloy Steel |
Pre-hardened Steel, Hardened Steel |
Stainless Steel |
Cast Iron |
Copper alloy aluminum alloy magnesium alloy and other non-ferrous metals |
High-speed Steel |
Special Steel |
Calorite | Superalloy |
Titanium Alloy |
Refractory Alloy |
High Hardness Material |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
Choice of Insert
![]() |
★:Good Working Condition ◎:Normal Working Condition X:Harsh Working Condition | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Work Piece |
Steel |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ★ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
Stainless Steel |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||
Cast Iron |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||||||||
Nonferrous Metal |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calorite/Titanium Alloy |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Shape of Insert | Model | Dimension(mm) | CVD Coating | PVD Coating | Ceramic | Carbide | ||||||||||||||||||||||||||
| S±0.025 | Lamax | R/C | ØI.C | S₁ | Ød | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
QC16L110-R01 | 1.10 | 2.00 | R0.1 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||
| QC16L125-R02 | 1.25 | 2.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L145-R02 | 1.45 | 2.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L150-R02 | 1.50 | 2.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L175-R02 | 1.75 | 2.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L185-R02 | 1.85 | 2.50 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L200-R02 | 2.00 | 2.50 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L250-R02 | 2.50 | 2.50 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L300-R02 | 3.00 | 3.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L125-R02 | 1.25 | 2.00 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L145-R02 | 1.45 | 2.00 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L150-R02 | 1.50 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L175-R02 | 1.75 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L185-R02 | 1.85 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L200-R02 | 2.00 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L230-R02 | 2.30 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L250-R03 | 2.50 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L265-R03 | 2.65 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L280-R03 | 2.80 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L300-R03 | 3.00 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L320-R03 | 3.20 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L330-R03 | 3.30 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L350-R03 | 3.50 | 5.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L400-R04 | 4.00 | 5.00 | R0.4 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L430-R04 | 4.30 | 5.00 | R0.4 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L450-R04 | 4.50 | 5.00 | R0.4 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L480-R04 | 4.80 | 5.00 | R0.4 | 12.70 | 5.06 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommended Cutting Data
| Work Piece Material | Hardnes HB | Insert Grade | Cutting Data | ||||
| V(m/min) | f(mm/z) | ||||||
![]() |
Mild Steel | ≤180 | YBG302 | 150 (100-200) | 0.15(0.1-0.3) | ||
|
High Carbon Steel Alloy Steel |
180-280 | YBG302 | 120 (80-200) | 0.15(0.1-0.3) | |||
| Alloyed Tool Steel | 280-350 | YBG302 | 100 (80-200) | 0.15(0.1-0.3) | |||
![]() |
Stainless Steel | ≤270 | YBG302 | 100 (80-200) | 0.08(0.05-0.15) | ||
![]() |
Cast Iron | 180-250 | YBG302 | 150 (100-250) | 0.08(0.05-0.15) | ||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number







