Super carbide cutting tools
UM-4R
Four-Flute Unequal-Tooth-Pitch Round End Mill
Classification:
Series UM
Accessories:
E-mail:
UM-4R Four-Flute Unequal-Tooth-Pitch Round End Mill ∠38°,41°


| Model | D | R | d | H | S | L | Teeth Z | Type | Stock |
| UM-4R-D4.0R0.3 | 4.0 | 0.3 | 6 | 10 | 6.0 | 50 | 4 | Pic. 1 | |
| UM-4R-D4.0R0.5 | 4.0 | 0.5 | 6 | 10 | 6.0 | 50 | 4 | Pic. 1 | |
| UM-4R-D5.0R0.5 | 5.0 | 0.5 | 6 | 13 | 7.5 | 50 | 4 | Pic. 1 | |
| UM-4R-D5.0R1.0 | 5.0 | 1.0 | 6 | 13 | 7.5 | 50 | 4 | Pic. 1 | |
| UM-4R-D6.0R0.5 | 6.0 | 0.5 | 6 | 16 | 9.0 | 50 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D6.0R1.0 | 6.0 | 1.0 | 6 | 16 | 9.0 | 50 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D8.0R0.5 | 8.0 | 0.5 | 8 | 20 | 12 | 60 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D8.0R1.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 20 | 12 | 60 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D10.0R0.5 | 10.0 | 0.5 | 10 | 25 | 15 | 75 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D10.0R1.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 25 | 15 | 75 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D10.0R2.0 | 10.0 | 2.0 | 10 | 25 | 15 | 75 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D10.0R3.0 | 10.0 | 3.0 | 10 | 25 | 15 | 75 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D12.0R0.5 | 12.0 | 0.5 | 12 | 30 | 18 | 75 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D12.0R1.0 | 12.0 | 1.0 | 12 | 30 | 18 | 75 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D12.0R2.0 | 12.0 | 2.0 | 12 | 30 | 18 | 75 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D12.0R3.0 | 12.0 | 3.0 | 12 | 30 | 18 | 75 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D16.0R1.0 | 16.0 | 1.0 | 16 | 45 | 24 | 100 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D16.0R2.0 | 16.0 | 2.0 | 16 | 45 | 24 | 100 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D16.0R3.0 | 16.0 | 3.0 | 16 | 45 | 24 | 100 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D20.0R1.0 | 20.0 | 1.0 | 20 | 45 | 30 | 100 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D20.0R2.0 | 20.0 | 2.0 | 20 | 45 | 30 | 100 | 4 | Pic. 2 | |
| UM-4R-D20.0R3.0 | 20.0 | 3.0 | 20 | 45 | 30 | 100 | 4 | Pic. 2 |
● Stock o Make-to-order
Work Piece List
| Work Piece | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|
Carbon Steel |
Alloy Steel |
Pre-hardened Steel, Hardened Steel |
Stainless Steel |
Cast Iron |
Copper alloy aluminum alloy magnesium alloy and other non-ferrous metals |
High-speed Steel |
Special Steel |
Calorite | Superalloy |
Titanium Alloy |
Refractory Alloy |
High Hardness Material |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | o | ◎ | o | o | ||||||||
◎Best Fit oFit
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number





