Super carbide cutting tools
Boring Insert
Boring Insert
Classification:
Boring Insert
Accessories:
E-mail:
Boring Insert
| Shape of Insert | Model | Cutting Parameter |
Tip Diameter r |
Dimension (mm) |
CVD Coating (CVD) |
PVD Coating (PVD) |
Cermet |
Carbide |
||||||||
|
ap (mm) |
f (mm/r) |
Inside Diameter Φd |
Thickness S |
Aperture Φd1 |
CPT15 | CPT25 | CKT20 | PMT25 | PST10P | PUT10 | TUT10 | WNT10 | WNT20 | |||
![]() |
CCMT060204-UL | 0.1-1.5 | 0.05-0.15 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | |||||||||
| CCMT09T304-UL | 0.1-2.0 | 0.05-0.2 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
| CCMT120404-UL | 0.1-4.0 | 0.05-0.25 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||
![]() |
CCMT060204-ML | 0.1-1.5 | 0.05-0.15 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | |||||||||
| CCMT09T304-ML | 0.1-2.0 | 0.05-0.2 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
| CCMT120404-ML | 0.1-4.0 | 0.05-0.25 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
| / | CCMT120404-MM | 0.1-4.0 | 0.05-0.25 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | |||||||||
| CCMT120408-MM | 0.1-4.0 | 0.05-0.25 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||
![]() |
CCMT060204-PMF | 0.1-1.7 | 0.05-0.17 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | |||||||||
| CCMT09T304-PMF | 0.11-2.0 | 0.06-0.23 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
| CCMT09T308-PMF | 0.15-2.0 | 0.08-0.3 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
![]() |
CCMT060204-UM | 0.5-2.5 | 0.08-0.3 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | |||||||||
| CCMT09T304-UM | 0.3-4.0 | 0.06-0.3 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
| CCMT09T308-UM | 0.5-4.0 | 0.12-0.4 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | ||||||||||
| CCMT120404-UM | 0.3-3.6 | 0.09-0.27 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||
| CCMT120408-UM | 0.5-4.0 | 0.12-0.4 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||
| CCMT120412-UM | 1.0-4.0 | 0.2-0.5 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||
![]() |
CCGT060204FN-NM | 0.5-3.0 | 0.1-0.3 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | |||||||||
| CCGT09T304FN-NM | 0.5-5.0 | 0.1-0.3 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
| CCGT120404FN-NM | 0.5-7.0 | 0.1-0.3 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||
| / | CCGT060204-SF | 0.1-1.5 | 0.05-0.15 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 4.4 | |||||||||
| CCGT09T304-SF | 0.1-2.0 | 0.05-0.2 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 5.5 | ||||||||||
![]() |
CPGT050204L-S | 0.5-2.4 | 0.05-0.15 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | |||||||||
![]() |
SCMT09T304-UM | 0.5-4.0 | 0.08-0.3 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | |||||||||
| SCMT09T308-UM | 0.5-4.0 | 0.12-0.4 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
| SCMT120408-UM | 0.5-4.0 | 0.12-0.4 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||
| P:Steel | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
| M:Stainless Steel | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| K:Cast Iron | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| N:Nonferrous Metal | ● | ● | ||||||||||||||
| S:Calorite | ● | |||||||||||||||
| H:Hardened Material | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ●Main Application ○Extended Application | ||||||||||||||||
| Shape of Insert | Model | Cutting Parameter |
Tip Diameter r |
Dimension (mm) |
CVD Coating (CVD) |
PVD Coating (PVD) |
Cermet |
Carbide |
||||||||
|
ap (mm) |
f (mm/r) |
Inside Diameter Φd |
Thickness S |
Aperture Φd1 |
CPT15 | CPT25 | CKT20 | PMT25 | PST10P | PUT10 | TUT10 | WNT10 | WNT20 | |||
| / | TCMT110204-UL | 0.1-2.0 | 0.05-0.2 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | |||||||||
| / | TCMT090204-MM | 0.1-1.5 | 0.05-0.15 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | |||||||||
| TCMT110204-MM | 0.1-2.0 | 0.05-0.2 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||||||||||
![]() |
TCMT110204-PMF | 0.5-3.0 | 0.07-0.5 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | |||||||||
![]() |
TCMT090204-UM | 0.5-2.5 | 0.08-0.3 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | |||||||||
| TCMT110204-UM | 0.5-3.0 | 0.08-0.3 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||||||||||
| TCMT16T304-UM | 0.5-4.0 | 0.08-0.3 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
| TCMT16T308-UM | 0.5-4.0 | 0.12-0.4 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||
![]() |
TCGT090204FN-NM | 0.5-4.0 | 0.1-0.3 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | |||||||||
| TCGT110204FN-NM | 0.5-5.0 | 0.1-0.3 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||||||||||
![]() |
TBGT060102L-S | 0.1-0.5 | 0.03-0.07 | 0.2 | 3.97 | 1.59 | 2.3 | |||||||||
| TBGT060104L-S | 0.2-0.5 | 0.03-0.07 | 0.4 | 3.97 | 1.59 | 2.3 | ||||||||||
![]() |
TPGH090202L-S | 0.1-0.5 | 0.02-0.1 | 0.2 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | |||||||||
| TPGH090204L-S | 0.2-0.5 | 0.03-0.12 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | ||||||||||
| TPGH110302L-S | 0.1-0.7 | 0.02-0.1 | 0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | ||||||||||
| TPGH110304L-S | 0.2-0.7 | 0.03-0.12 | 0.4 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | ||||||||||
![]() |
TCGT090204L-S | 0.2-0.8 | 0.05-0.15 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | |||||||||
| TCGT090204R-S | 0.2-0.8 | 0.05-0.15 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | ||||||||||
| TCGT110204L-S | 0.2-0.7 | 0.03-0.12 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||||||||||
| TCGT110204R-S | 0.2-0.7 | 0.03-0.12 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||||||||||
![]() |
WBGT060102L-S | 0.1-0.8 | 0.01-0.08 | 0.2 | 3.97 | 1.59 | 2.3 | |||||||||
| WBGT060104L-S | 0.1-0.8 | 0.01-0.08 | 0.4 | 3.97 | 1.59 | 2.3 | ||||||||||
| P:Steel | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
| M:Stainless Steel | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| K:Cast Iron | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| N:Nonferrous Metal | ● | ● | ||||||||||||||
| S:Calorite | ● | |||||||||||||||
| H:Hardened Material | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ●Main Application ○Extended Application | ||||||||||||||||
| Shape of Insert | Model | Cutting Parameter |
Tip Diameter r |
Dimension (mm) |
CVD Coating (CVD) |
PVD Coating (PVD) |
Cermet |
Carbide |
||||||||
|
ap (mm) |
f (mm/r) |
Inside Diameter Φd |
Thickness S |
Aperture Φd1 |
CPT15 | CPT25 | CKT20 | PMT25 | PST10P | PUT10 | TUT10 | WNT10 | WNT20 | |||
![]() |
CNHQ090508L-UL | 0.5-8.5 | 0.15-0.6 | 0.8 | 9.42 | 5.56 | 4.4 | |||||||||
| CNHQ120608L-UL | 0.5-11.5 | 0.15-0.6 | 0.8 | 12.6 | 6.35 | 5.5 | ||||||||||
![]() |
CNHQ090508L-UM | 0.5-8.5 | 0.15-0.6 | 0.8 | 9.42 | 5.56 | 4.4 | |||||||||
| CNHQ120608L-UM | 0.5-11.5 | 0.15-0.6 | 0.8 | 12.6 | 6.35 | 5.5 | ||||||||||
| / | CNHQ090508L-NL | 0.5-8.5 | 0.15-0.6 | 0.8 | 9.42 | 5.56 | 4.4 | |||||||||
| CNHQ120608L-NL | 0.5-11.5 | 0.15-0.6 | 0.8 | 12.6 | 6.35 | 5.5 | ||||||||||
| / | CNHQ090508L-NM | 0.5-8.5 | 0.15-0.6 | 0.8 | 9.42 | 5.56 | 4.4 | |||||||||
| CNHQ120608L-NM | 0.5-11.5 | 0.15-0.6 | 0.8 | 12.6 | 6.35 | 5.5 | ||||||||||
| P:Steel | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||
| M:Stainless Steel | ● | ● | ||||||||||||||
| K:Cast Iron | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| N:Nonferrous Metal | ● | ● | ||||||||||||||
| S:Calorite | ||||||||||||||||
| H:Hardened Material | ||||||||||||||||
| ●Main Application ○Extended Application | ||||||||||||||||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number











