Super carbide cutting tools
Carbide/Cermet Insert
TN(Negative Angle)
Classification:
Negative Insert
Accessories:
E-mail:
Choice of Insert
|
TN(Negative Angle) |
★:Good Working Condition ◎:Normal Working Condition X:Harsh Working Condition | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Work Piece Material |
Steel |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
Stainless Steel |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
Cast Iron |
★ | ◎ | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Nonferrous Metal |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calorite、Titanium Alloy |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Shape of Insert |
Model | Dimension(mm) | Coating Carbide | Cermet |
Coating Cermet |
Carbide | |||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | |||
|
DF Finish Machining |
TNMG160404-DF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-DF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-DF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-DF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-DF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
WGF Finish Machining WMX |
TNMX160404-WGF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| TNMX160408-WGF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
SF Finish Machining |
TNMG110304-SF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404-SF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-SF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-SF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-SF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
EF Finish Machining |
TNMG110304-EF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG110308-EF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404-EF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-EF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-EF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG220404-EF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-EF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-EF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
WGM Semi-Finish Machining WMX |
TNMX160408-WGM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| TNMX160412-WGM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
PM Semi-Finish Machining |
TNMG110304-PM | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG110308-PM | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
DM Semi-Finish Machining |
TNMG110308-DM | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404-DM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-DM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-DM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220404-DM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-DM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-DM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416-DM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EM Semi-Finish Machining |
TNMG160404-EM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-EM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-EM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-EM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-EM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416-EM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
LR Light Load Roughing |
TNMM160408-LR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160412-LR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220408-LR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220412-LR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220416-LR | 22 | 12.7 | 4.76 | i 5.16 | 1.6 | ★ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
DR Light Load Roughing |
TNMG160408-DR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-DR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270608-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270612-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270616-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
DR Rough Finish |
TNMM160408-DR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160412-DR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220408-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220412-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220416-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270612-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270616-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ER Rough Finish |
TNMG160408-ER | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-ER | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-ER | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-ER | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
SNR Rough Finish |
TNMG160408-SNR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
|
HDR Gravity Cutting |
TNMM160408-HDR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160412-HDR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220408-HDR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220412-HDR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220416-HDR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270612-HDR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270616-HDR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270624-HDR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Straight Slot |
TNMG110308 | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220404 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270612 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG330916 | 33 | 19.05 | 9.525 | 7.94 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG330924 | 33 | 19.05 | 9.525 | 7.94 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Straight Slot |
TNMM160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220412 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220416 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slotless | TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMA160416 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMA220404 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMA220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMA270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
★Main Grade
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number

Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Nonferrous Metal
Calorite、Titanium Alloy










