Super carbide cutting tools
KB Modular Boring System
KB Modular Arbor - BT40
Classification:
KB Modular Boring System
Accessories:
E-mail:
KB Modular Arbor - BT40

| Model | Stock |
Module Size
|
Dimension(mm) | Screw | Wrench | Type | Weight(kg) | |||
| dm | L | L1 | L2 | |||||||
| BT40-KB1-72 | KB1 | 19 | 72 | 104.5 | 73 | SKB1 | S2 | Ⅰ | 1.1 | |
| BT40-KB2-42.5 | KB2 | 24 | 42.5 | 78 | 48 | SKB2 | S2.5 | Ⅰ | 1.0 | |
| BT40-KB2-82.5 | KB2 | 24 | 82.5 | 118 | 88 | SKB2 | S2.5 | Ⅰ | 1.2 | |
| BT40-KB3-44 | KB3 | 31 | 44 | 84 | 53 | SKB3 | S3 | Ⅰ | 1.1 | |
| BT40-KB3-94 | KB3 | 31 | 94 | 134 | 103 | SKB3 | S3 | Ⅰ | 1.3 | |
| BT40-KB3-124 | KB3 | 31 | 124 | 164 | 133 | SKB3 | S3 | Ⅰ | 1.5 | |
| BT40-KB4-43 | KB4 | 39 | 43 | 90 | 58 | SKB4 | S4 | Ⅰ | 1.2 | |
| BT40-KB4-88 | KB4 | 39 | 88 | 135 | 103 | SKB4 | S4 | Ⅰ | 1.5 | |
| BT40-KB4-118 | KB4 | 39 | 118 | 165 | 133 | SKB4 | S4 | Ⅰ | 1.8 | |
| BT40-KB5-48 | KB5 | 50 | 48 | 105 | 73 | SKB5 | S5 | Ⅰ | 1.2 | |
| BT40-KB5-78 | KB5 | 50 | 78 | 135 | 103 | SKB5 | S5 | Ⅰ | 1.6 | |
| BT40-KB6-64 | KB6 | 64 | 64 | 135 | 103 | SKB6 | S6 | Ⅱ | 1.6 | |
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number