Super carbide cutting tools
TMG21 Module Arbor-JT Series
JT40/JT50
Classification:
TMG21 Modular Boring System
Accessories:
E-mail:
TMG21 Module Arbor-JT40/JT50

| Model | Stock | Taper Type | Dimension(mm) | Outer Taper Screw | Wrench | Inner Taper Screw | Wrench |
Weight(kg) |
|||
| dm | L1 | L | R | ||||||||
| 21A.JT40.25-50 | JT40 | 25 | 25.5 | 50 | 6 | 21A25-E1 | S3 | 21A25-E2 | S2 | 0.88 | |
| 21A.JT40.25-95 | JT40 | 25 | 63 | 95 | 12 | 21A25-E1 | S3 | 21A25-E2 | S2 | 1.09 | |
| 21A.JT40.32-50 | JT40 | 32 | 25.5 | 50 | 6 | 21A32-E1 | S4 | 21A32-E2 | S2.5 | 0.94 | |
| 21A.JT40.32-100 | JT40 | 32 | 72 | 100 | 8 | 21A32-E1 | S4 | 21A32-E2 | S2.5 | 1.25 | |
| 21A.JT40.40-50 | JT40 | 40 | 27 | 50 | 4 | 21A40-E1 | S5 | 21A40-E2 | S3 | 1.01 | |
| 21A.JT40.40-110 | JT40 | 40 | 86 | 110 | 4 | 21A40-E1 | S5 | 21A40-E2 | S3 | 1.59 | |
| 21A.JT40.50-50 | JT40 | 50 | 29 | 50 | - | 21A50-E1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | 1.1 | |
| 21A.JT40.50-115 | JT40 | 50 | 94 | 115 | - | 21A50-E1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | 1.98 | |
| 21A.JT40.63-90 | JT40 | 63 | 89 | 90 | - | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | 2 | |
| 21A.JT40.63-175 | JT40 | 63 | 154 | 175 | - | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | 3.19 | |
| 21A.JT50.25-60 | JT50 | 25 | 32 | 60 | 10 | 21A25-E1 | S3 | 21A25-E2 | S2 | 2.67 | |
| 21A.JT50.25-105 | JT50 | 25 | 65 | 105 | 20 | 21A25-E1 | S3 | 21A25-E2 | S2 | 2.9 | |
| 21A.JT50.32-60 | JT50 | 32 | 32 | 60 | 10 | 21A32-E1 | S4 | 21A32-E2 | S2.5 | 2.76 | |
| 21A.JT50.32-110 | JT50 | 32 | 74 | 110 | 16 | 21A32-E1 | S4 | 21A32-E2 | S2.5 | 3.1 | |
| 21A.JT50.40-60 | JT50 | 40 | 32 | 60 | 10 | 21A40-E1 | S5 | 21A40-E2 | S3 | 2.86 | |
| 21A.JT50.40-120 | JT50 | 40 | 84 | 120 | 16 | 21A40-E1 | S5 | 21A40-E2 | S3 | 3.54 | |
| 21A.JT50.50-60 | JT50 | 50 | 32 | 60 | 10 | 21A50-F1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | 3 | |
| 21A.JT50.50-125 | JT50 | 50 | 93 | 125 | 12 | 21A50-E1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | 3.96 | |
| 21A.JT50.63-60 | JT50 | 63 | 32 | 60 | 8 | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | 3.24 | |
| 21A.JT50.63-145 | JT50 | 63 | 119 | 145 | 6 | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | 5.15 | |
| 21A.JT50.80-70 | JT50 | 80 | 49 | 70 | - | 21A80-E1 | S10 | 21A80-E2 | S6 | 3.86 | |
| 21A.JT50.80-155 | JT50 | 80 | 134 | 155 | - | 21A80-E1 | S10 | 21A80-E2 | S6 | 6.99 | |
| 21A.JT50.100-115 | JT50 | 100 | 94 | 115 | - | 21A100-E1 | S12 | 21A100-E2 | S8 | 6.59 | |
| 21A.JT50.100-200 | JT50 | 100 | 179 | 200 | - | 21A100-E1 | S12 | 21A100-E2 | S8 | 9.77 | |
| 21A.JT50.125-145 | JT50 | 125 | 124 | 145 | - | 21A125-E1 | S14 | 21A125-E2 | S10 | 7.62 | |
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number