Super carbide cutting tools
TMG21 Module Arbor
HSK100A
Classification:
TMG21 Modular Boring System
Accessories:
E-mail:
TMG21 Module Arbor-HSK100A

| Model | Stock | Taper Type | Dimension(mm) | Outer Taper Screw | Wrench | Inner Taper Screw | Wrench | Weight (kg) | ||
| dm | L | R | ||||||||
| 21A.HSK100A.25-60 | HSK100A | 25 | 60 | - | 21A25-E1 | S3 | 21A25-E2 | S2 | ||
| 21A.HSK100A.25-100 | HSK100A | 25 | 100 | - | 21A25-E1 | S3 | 21A25-E2 | S2 | ||
| 21A.HSK100A.25-125 | HSK100A | 25 | 125 | - | 21A25-E1 | S3 | 21A25-E2 | S2 | ||
| 21A.HSK100A.25-150 | HSK100A | 25 | 150 | - | 21A25-E1 | S3 | 21A25-E2 | S2 | ||
| 21A.HSK100A.25-60 | HSK100A | 32 | 60 | - | 21A32-E1 | S4 | 21A32-E2 | S2.5 | ||
| 21A.HSK100A.25-100 | HSK100A | 32 | 100 | - | 21A32-E1 | S4 | 21A32-E2 | S2.5 | ||
| 21A.HSK100A.25-130 | HSK100A | 32 | 130 | - | 21A32-E1 | S4 | 21A32-E2 | S2.5 | ||
| 21A.HSK100A.25-160 | HSK100A | 32 | 160 | - | 21A32-E1 | S4 | 21A32-E2 | S2.5 | ||
| 21A.HSK100A.25-190 | HSK100A | 32 | 190 | - | 21A32-E1 | S4 | 21A32-E2 | S2.5 | ||
| 21A.HSK100A.25-80 | HSK100A | 40 | 80 | 12 | 21A40-E1 | S5 | 21A40-E2 | S3 | ||
| 21A.HSK100A.25-105 | HSK100A | 40 | 105 | 16 | 21A40-E1 | S5 | 21A40-E2 | S3 | ||
| 21A.HSK100A.25-140 | HSK100A | 40 | 140 | 16 | 21A40-E1 | S5 | 21A40-E2 | S3 | ||
| 21A.HSK100A.25-175 | HSK100A | 40 | 175 | 16 | 21A40-E1 | S5 | 21A40-E2 | S3 | ||
| 21A.HSK100A.25-210 | HSK100A | 40 | 210 | 16 | 21A40-E1 | S5 | 21A40-E2 | S3 | ||
| 21A.HSK100A.25-80 | HSK100A | 50 | 80 | 12 | 21A50-E1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | ||
| 21A.HSK100A.25-105 | HSK100A | 50 | 105 | 16 | 21A50-E1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | ||
| 21A.HSK100A.25-145 | HSK100A | 50 | 145 | 16 | 21A50-E1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | ||
| 21A.HSK100A.25-185 | HSK100A | 50 | 185 | 16 | 21A50-E1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | ||
| 21A.HSK100A.25-230 | HSK100A | 50 | 230 | 16 | 21A50-E1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | ||
| 21A.HSK100A.25-280 | HSK100A | 50 | 280 | 16 | 21A50-E1 | S6 | 21A50-E2 | S4 | ||
| 21A.HSK100A.63-80 | HSK100A | 63 | 80 | 12 | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | ||
| 21A.HSK100A.63-120 | HSK100A | 63 | 120 | 12 | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | ||
| 21A.HSK100A.63-165 | HSK100A | 63 | 165 | 12 | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | ||
| 21A.HSK100A.63-210 | HSK100A | 63 | 210 | 12 | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | ||
| 21A.HSK100A.63-260 | HSK100A | 63 | 260 | 12 | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | ||
| 21A.HSK100A.63-310 | HSK100A | 63 | 310 | 12 | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | ||
| 21A.HSK100A.63-360 | HSK100A | 63 | 360 | 12 | 21A63-E1 | S8 | 21A63-E2 | S5 | ||
| 21A.HSK100A.63-90 | HSK100A | 80 | 90 | 4 | 21A80-E1 | S10 | 21A80-E2 | S6 | ||
| 21A.HSK100A.63-175 | HSK100A | 80 | 175 | 4 | 21A80-E1 | S10 | 21A80-E2 | S6 | ||
| 21A.HSK100A.63-235 | HSK100A | 80 | 235 | 4 | 21A80-E1 | S10 | 21A80-E2 | S6 | ||
| 21A.HSK100A.63-300 | HSK100A | 80 | 300 | 4 | 21A80-E1 | S10 | 21A80-E2 | S6 | ||
| 21A.HSK100A.63-380 | HSK100A | 80 | 380 | 4 | 21A80-E1 | S10 | 21A80-E2 | S6 | ||
| 21A.HSK100A.63-100 | HSK100A | 100 | 100 | - | 21A100-E1 | S12 | 21A100-E2 | S8 | ||
| 21A.HSK100A.63-200 | HSK100A | 100 | 200 | - | 21A100-E1 | S12 | 21A100-E2 | S8 | ||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number