Super carbide cutting tools
National Standard Carbide Welding Blade
E2 Series- for Making Twist Drill Bit and Straight Groove Drill Bit
Classification:
Carbide Welding Blade
Accessories:
E-mail:
E2 Series- for Making Twist Drill Bit and Straight Groove Drill Bit
![]() |
Model | Dimension(mm) | |||||||
| L | t | S | r | ||||||
| E210 | 10.8 | 9 | 2 | 1 | |||||
| E211 | 11.8 | 10 | 2.5 | 1 | |||||
| E213 | 13 | 11 | 2.5 | 1 | |||||
| E214 | 14 | 12 | 2.5 | 1 | |||||
| E215 | 15 | 13 | 2.5 | 1 | |||||
| E216 | 16 | 14 | 3 | 1 | |||||
| E217 | 17 | 15 | 3 | 1.5 | |||||
| E218 | 18 | 16 | 3 | 1.5 | |||||
| E219 | 19 | 17 | 3 | 1.5 | |||||
| E220 | 20 | 18 | 3.5 | 1.5 | |||||
| E221 | 21 | 18 | 3.5 | 1.5 | |||||
| E222 | 22 | 18 | 3.5 | 1.5 | |||||
| E223 | 23 | 18 | 4 | 1.5 | |||||
| E224 | 24 | 18 | 4 | 1.5 | |||||
| E225 | 25 | 22 | 4.5 | 2 | |||||
| E226 | 26 | 22 | 4.5 | 2 | |||||
| E227 | 27.5 | 22 | 4.5 | 2 | |||||
| E228 | 28.5 | 22 | 4.5 | 2 | |||||
| E229 | 29.5 | 24 | 5 | 2 | |||||
| E230 | 30.5 | 24 | 5 | 2 | |||||
| E231 | 31.5 | 24 | 5 | 2 | |||||
| E233 | 33.5 | 26 | 5 | 2 | |||||
| E236 | 36.5 | 26 | 5 | 2 | |||||
| E239 | 39.5 | 26 | 5 | 2 | |||||
| E242 | 42 | 28 | 6 | 2 | |||||
| E244 | 44 | 28 | 6 | 2 | |||||
| E247 | 47 | 28 | 6 | 2 | |||||
| E250 | 50 | 30 | 6 | 2 | |||||
| E252 | 52 | 30 | 6 | 2 | |||||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number
