Super carbide cutting tools
ZTK Indexable Drill
ZTK015 1.5D
Classification:
ZTK Tool Body
Accessories:
E-mail:
Indexable Drill ZTK015 1.5D
Handle for Tool Bit with Dia. 12.0mm-25.9mm

| Model | Stock | Dimension(mm) | Connect | Module Size | Wrench | ||||||
| ØD | L | ØD₁ | ØD₂ | L₁ | L₂ | ||||||
| ZTK015
Cylindrical Shank |
-ED120-G16C | 12-12.9 | 18.0 | 16 | 20 | 48 | 83.0 | 60 | Pic. 1 | ZTK12-15.9 | |
| -ED130-G16C | 13-13.9 | 19.5 | 16 | 20 | 48 | 85.5 | 65 | Pic. 1 | ZTK12-15.9 | ||
| -ED140-G16C | 14-14.9 | 21.0 | 16 | 20 | 48 | 89.0 | 70 | Pic. 1 | ZTK12-15.9 | ||
| -ED150-G20C | 15-15.9 | 22.5 | 20 | 25 | 50 | 96.5 | 75 | Pic. 1 | ZTK12-15.9 | ||
| -ED160-G20C | 16-16.9 | 24.0 | 20 | 25 | 50 | 100.0 | 80 | Pic. 1 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED170-G20C | 17-17.9 | 25.5 | 20 | 25 | 50 | 102.5 | 85 | Pic. 1 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED180-G25C | 18-18.9 | 27.0 | 25 | 32 | 56 | 112.0 | 90 | Pic. 1 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED190-G25C | 19-19.9 | 28.5 | 25 | 32 | 56 | 114.5 | 95 | Pic. 1 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED200-G25C | 20-20.9 | 30.0 | 25 | 32 | 56 | 116.0 | 100 | Pic. 1 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED210-G25C | 21-21.9 | 31.5 | 25 | 32 | 56 | 125.5 | 105 | Pic. 1 | ZTK21-25.9 | ||
| -ED220-G25C | 22-22.9 | 33.0 | 25 | 32 | 56 | 128.0 | 110 | Pic. 1 | ZTK21-25.9 | ||
| -ED230-G32C | 23-23.9 | 34.5 | 32 | 42 | 60 | 131.5 | 115 | Pic. 1 | ZTK21-25.9 | ||
| -ED240-G32C | 24-24.9 | 36.0 | 32 | 42 | 60 | 134.0 | 120 | Pic. 1 | ZTK21-25.9 | ||
| -ED250-G32C | 25-25.9 | 37.5 | 32 | 42 | 60 | 137.5 | 125 | Pic. 1 | ZTK21-25.9 | ||
| WXP | -ED120-XP16C | 12-12.9 | 18.0 | 16 | 20 | 48 | 83.0 | 60 | Pic. 2 | ZTK12-15.9 | |
| -ED130-XP16C | 13-13.9 | 19.5 | 16 | 20 | 48 | 85.5 | 65 | Pic. 2 | ZTK12-15.9 | ||
| -ED140-XP16C | 14-14.9 | 21.0 | 16 | 20 | 48 | 89.0 | 70 | Pic. 2 | ZTK12-15.9 | ||
| -ED150-XP20C | 15-15.9 | 22.5 | 20 | 25 | 50 | 96.5 | 75 | Pic. 2 | ZTK12-15.9 | ||
| -ED160-XP20C | 16-16.9 | 24.0 | 20 | 25 | 50 | 100.0 | 80 | Pic. 2 | ZTK12-15.9 | ||
| -ED170-XP20C | 17-17.9 | 25.5 | 20 | 25 | 50 | 102.5 | 85 | Pic. 2 | ZTK12-15.9 | ||
| -ED180-XP25C | 18-18.9 | 27.0 | 25 | 32 | 56 | 112.0 | 90 | Pic. 2 | ZTK12-15.9 | ||
| -ED190-XP25C | 19-19.9 | 28.5 | 25 | 32 | 56 | 114.5 | 95 | Pic. 2 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED200-XP25C | 20-20.9 | 30.0 | 25 | 32 | 56 | 116.0 | 100 | Pic. 2 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED210-XP25C | 21-21.9 | 31.5 | 25 | 32 | 56 | 125.5 | 105 | Pic. 2 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED220-XP25C | 22-22.9 | 33.0 | 25 | 32 | 56 | 128.0 | 110 | Pic. 2 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED230-XP32C | 23-23.9 | 34.5 | 32 | 42 | 60 | 131.5 | 115 | Pic. 2 | ZTK16-20.9 | ||
| -ED240-XP32C | 24-24.9 | 36.0 | 32 | 42 | 60 | 134.0 | 120 | Pic. 2 | ZTK21-25.9 | ||
| -ED250-XP32C | 25-25.9 | 37.5 | 32 | 42 | 60 | 137.5 | 125 | Pic. 2 | ZTK21-25.9 | ||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number