Super carbide cutting tools
Turning Insert Series - Carbide Clamp Blade
3-W Series
Classification:
Carbide Clamp Blade
Accessories:
E-mail:
3-W Series

| Model | Dimension(mm) | Basic Grade | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ∅D Tol. |
C ±0.13 |
∅d ±0.13 |
r | a≈ | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | |
| 31005W | 10±0.08 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| 31305W | 13±0.13 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 31310W | 13±0.13 | 5.5 | 5.2 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 31605W | 16±0.18 | 7.0 | 6.2 | 0.5 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 31610W | 16±0.18 | 7.0 | 6.2 | 1.0 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 31910W | 19±0.18 | 8.5 | 7.2 | 1.0 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 31920W | 19±0.18 | 8.5 | 7.2 | 2.0 | 5.1 | |||||||||||||||||||
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number


