Super carbide cutting tools
XP Side-Locked Holder
JT40/JT50
Classification:
XP Side-Locked Holder
Accessories:
E-mail:
XP Side-Locked Holder-JT40/JT50

| Model | Stock | Taper Type | Dimension(mm) | Screw | Wrench | Type | Weight(kg) | |||
| Dc | d | L1 | L | |||||||
| JT40-XP12-50 | JT40 | 12 | 42 | 44 | 50 | SXP12 | S6 | Ⅰ | 1.07 | |
| JT40-XP12-100 | JT40 | 12 | 42 | 44 | 100 | SXP12 | S6 | Ⅰ | 1.56 | |
| JT40-XP16-63 | JT40 | 16 | 48 | 47 | 63 | SXP16 | S6 | Ⅰ | 1.29 | |
| JT40-XP16-100 | JT40 | 16 | 48 | 47 | 100 | SXP16 | S6 | Ⅰ | 1.78 | |
| JT40-XP20-63 | JT40 | 20 | 52 | 49 | 63 | SXP20 | S8 | Ⅰ | 1.30 | |
| JT40-XP20-100 | JT40 | 20 | 52 | 49 | 100 | SXP20 | S8 | Ⅰ | 1.82 | |
| JT40-XP25-100 | JT40 | 25 | 65 | 54 | 100 | SXP25 | S8 | Ⅱ | 2.36 | |
| JT40-XP32-100 | JT40 | 32 | 72 | 58 | 100 | SXP32 | S10 | Ⅱ | 2.53 | |
| JT50-XP16-63 | JT50 | 16 | 48 | 47 | 63 | SXP16 | S6 | Ⅰ | 3.05 | |
| JT50-XP16-100 | JT50 | 16 | 48 | 47 | 100 | SXP16 | S6 | Ⅰ | 3.58 | |
| JT50-XP20-63 | JT50 | 20 | 52 | 49 | 63 | SXP20 | S8 | Ⅰ | 3.10 | |
| JT50-XP20-100 | JT50 | 20 | 52 | 49 | 100 | SXP20 | S8 | Ⅰ | 3.66 | |
| JT50-XP25-80 | JT50 | 25 | 65 | 54 | 80 | SXP25 | S8 | Ⅱ | 3.78 | |
| JT50-XP25-160 | JT50 | 25 | 65 | 54 | 160 | SXP25 | S8 | Ⅱ | 5.64 | |
| JT50-XP32-100 | JT50 | 32 | 72 | 58 | 100 | SXP32 | S10 | Ⅱ | 4.49 | |
| JT50-XP32-160 | JT50 | 32 | 72 | 58 | 160 | SXP32 | S10 | Ⅱ | 6.35 | |
| JT50-XP40-100 | JT50 | 40 | 80 | 68 | 100 | SXP40 | S10 | Ⅱ | 5.06 | |
| JT50-XP40-160 | JT50 | 40 | 80 | 68 | 160 | SXP40 | S10 | Ⅱ | 7.19 | |
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number