Super carbide cutting tools
KPU Solid Drill Chuck Holder
JT40/JT50
Classification:
KPU Solid Drill Chuck Holder
Accessories:
E-mail:
KPU Solid Drill Chuck Holder-JT40/JT50

| Model | Stock | Taper Type | Dimension(mm) | Holding Range | Wrench | Weight(kg) | |
| d | L | ||||||
| JT40-KPU08-70 | JT40 | 37.5 | 70 | 0.5~8 | WKPU08 | 1.12 | |
| JT40-KPU13-90 | JT40 | 50.5 | 90 | 0.5~13 | WKPU13 | 1.63 | |
| JT40-KPU13-150 | JT40 | 50.5 | 150 | 0.5~13 | WKPU13 | 2.2 | |
| JT40-KPU16-105 | JT40 | 57 | 105 | 3~16 | WKPU16 | 2.04 | |
| JT50-KPU08-70 | JT50 | 37.5 | 70 | 0.5~8 | WKPU08 | 2.91 | |
| JT50-KPU13-85 | JT50 | 50.5 | 85 | 0.5~13 | WKPU13 | 3.37 | |
| JT50-KPU13-180 | JT50 | 50.5 | 180 | 0.5~13 | WKPU13 | 4.56 | |
| JT50-KPU16-90 | JT50 | 57 | 90 | 3~16 | WKPU16 | 3.62 | |
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number