Super carbide cutting tools
KHC Hydraulic Chuck
JT40/JT50
Classification:
KHC Hydraulic Chuck
Accessories:
E-mail:
KHC Hydraulic Chuck-JT40/JT50

| Model | Stock | Taper Type | Dimension(mm) | Wrench | Weight(kg) | ||
| Dc | d | L | |||||
| JT40-KHC06-80 | JT40 | 6 | 26 | 80 | TS5 | ||
| JT40-KHC08-80 | JT40 | 8 | 30 | 80 | TS5 | ||
| JT40-KHC10-80 | JT40 | 10 | 32 | 80 | TS5 | ||
| JT40-KHC12-80 | JT40 | 12 | 34 | 80 | TS5 | ||
| JT40-KHC16-80 | JT40 | 16 | 38 | 80 | TS5 | ||
| JT40-KHC20-90 | JT40 | 20 | 42 | 90 | TS5 | ||
| JT40-KHC25-110 | JT40 | 25 | 57 | 110 | TS5 | ||
| JT40-KHC32-115 | JT40 | 32 | 64 | 115 | TS5 | ||
| JT50-KHC06-90 | JT50 | 6 | 26 | 90 | TS5 | ||
| JT50-KHC08-90 | JT50 | 8 | 30 | 90 | TS5 | ||
| JT50-KHC10-90 | JT50 | 10 | 32 | 90 | TS5 | ||
| JT50-KHC12-90 | JT50 | 12 | 34 | 90 | TS5 | ||
| JT50-KHC16-90 | JT50 | 16 | 38 | 90 | TS5 | ||
| JT50-KHC20-90 | JT50 | 20 | 42 | 90 | TS5 | ||
| JT50-KHC25-90 | JT50 | 25 | 57 | 90 | TS5 | ||
| JT50-KHC32-100 | JT50 | 32 | 64 | 100 | TS5 | ||
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number