Super carbide cutting tools
ER Collet Chuck
BT50
Classification:
ER Collet Chuck
Accessories:
E-mail:
ER Collet Chuck-BT50

| Model | Stock | Taper Type | Dimension(mm) | Nut | Wrench | SK Collet | Collet Puller | Weight(kg) | |
| d | L | ||||||||
| BT50-ER11-70 | BT50 | 19 | 70 | LN11S | WER11 | ER11 | SGC060150 | 3.56 | |
| BT50-ER11-100 | BT50 | 19 | 100 | LN11S | WER11 | ER11 | SGC060150 | 3.65 | |
| BT50-ER11-160 | BT50 | 19 | 160 | LN11S | WER11 | ER11 | SGC060150 | 3.78 | |
| BT50-ER16-70 | BT50 | 28 | 70 | LN16S | WER16 | ER16 | SGG100150 | 3.64 | |
| BT50-ER16-100 | BT50 | 28 | 100 | LN16S | WER16 | ER16 | SGC100150 | 3.81 | |
| BT50-ER16-160 | BT50 | 28 | 160 | LN16S | WER16 | ER16 | SGC100150 | 4.26 | |
| BT50-ER20-70 | BT50 | 34 | 70 | LN20S | WER20 | ER20 | SGC120200 | 3.67 | |
| BT50-ER20-100 | BT50 | 34 | 100 | LN20S | WER20 | ER20 | SGC120200 | 3.84 | |
| BT50-ER20-160 | BT50 | 34 | 160 | LN20S | WER20 | ER20 | SGC120200 | 4.34 | |
| BT50-ER25-70 | BT50 | 42 | 70 | LN25 | WER25 | ER25 | SGC160200 | 3.70 | |
| BT50-ER25-100 | BT50 | 42 | 100 | LN25 | WER25 | ER25 | SGC160200 | 4.54 | |
| BT50-ER25-160 | BT50 | 42 | 160 | LN25 | WER25 | ER25 | SGC160200 | 4.74 | |
| BT50-ER32-70 | BT50 | 50 | 70 | LN32 | WER32 | ER32 | SGD220250 | 3.73 | |
| BT50-ER32-100 | BT50 | 50 | 100 | LN32 | WER32 | ER32 | SGD220250 | 4.14 | |
| BT50-ER32-160 | BT50 | 50 | 160 | LN32 | WER32 | ER32 | SGD220250 | 4.97 | |
| BT50-ER40-70 | BT50 | 63 | 70 | LN40 | WER40 | ER40 | SGD280250 | 3.76 | |
| BT50-ER40-100 | BT50 | 63 | 100 | LN40 | WER40 | ER40 | SGD280250 | 4.44 | |
| BT50-ER40-160 | BT50 | 63 | 160 | LN40 | WER40 | ER40 | SGD280250 | 5.77 | |
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number