Super carbide cutting tools
DM Modular Arbor
BT30/BT40
Classification:
DM Modular Arbor
Accessories:
E-mail:
DM Modular Arbor-BT30/BT40

| Model | Stock | Dimension(mm) | Tool | Cooling | Weight(kg) | |||||
| Dc | M | d1 | d2 | L1 | L | |||||
| BT30-DM6-50 | 6.5 | M6 | 9.8 | 25 | 5 | 50 | Φ8、Φ10、Φ12 | + | ||
| BT30-DM6-80 | 6.5 | M6 | 9.8 | 25 | 10 | 80 | Φ8、Φ10、Φ12 | + | ||
| BT30-DM8-50 | 8.5 | M8 | 14.5 | 30 | 5 | 50 | Φ16、Φ18 | + | ||
| BT30-DM8-70 | 8.5 | M8 | 14.5 | 30 | 10 | 70 | Φ16、Φ18 | + | ||
| BT30-DM10-40 | 10.5 | M10 | 17.8 | 35 | 5 | 40 | Φ20、Φ22 | + | ||
| BT30-DM10-70 | 10.5 | M10 | 17.8 | 35 | 10 | 70 | Φ20、Φ22 | + | ||
| BT30-DM10-90 | 10.5 | M10 | 17.8 | 35 | 10 | 90 | Φ20、Φ22 | + | ||
| BT30-DM12-40 | 12.5 | M12 | 23 | 40 | 5 | 40 | Φ25、Φ28 | + | ||
| BT30-DM12-60 | 12.5 | M12 | 23 | 40 | 10 | 60 | Φ25、Φ28 | + | ||
| BT30-DM12-90 | 12.5 | M12 | 23 | 40 | 10 | 90 | Φ25、Φ28 | + | ||
| BT30-DM16-30 | 17 | M16 | 28.8 | 40 | 5 | 30 | Φ30、Φ32、Φ35、Φ40 | + | ||
| BT30-DM16-60 | 17 | M16 | 28.8 | 40 | 10 | 60 | Φ30、Φ32、Φ35 、Φ40 | + | ||
| BT40-DM6-60 | 6.5 | M6 | 9.8 | 25 | 5 | 60 | Φ8、Φ10、Φ12 | + | ||
| BT40-DM6-80 | 6.5 | M6 | 9.8 | 25 | 10 | 80 | Φ8、Φ10、Φ12 | + | ||
| BT40-DM6-110 | 6.5 | M6 | 9.8 | 25 | 10 | 110 | Φ8、Φ10、Φ12 | + | ||
| BT40-DM6-160 | 6.5 | M6 | 9.8 | 25 | 10 | 160 | Φ8、Φ10、Φ12 | + | ||
| BT40-DM8-50 | 8.5 | M8 | 14.5 | 30 | 5 | 50 | Φ16、Φ18 | + | ||
| BT40-DM8-80 | 8.5 | M8 | 14.5 | 30 | 10 | 80 | Φ16、Φ18 | + | ||
| BT40-DM8-100 | 8.5 | M8 | 14.5 | 30 | 10 | 100 | Φ16、Φ18 | + | ||
| BT40-DM8-150 | 8.5 | M8 | 14.5 | 30 | 10 | 150 | Φ16、Φ18 | + | ||
| BT40-DM10-50 | 10.5 | M10 | 17.8 | 35 | 5 | 50 | Φ20、Φ22 | + | ||
| BT40-DM10-70 | 10.5 | M10 | 17.8 | 35 | 10 | 70 | Φ20、Φ22 | + | ||
| BT40-DM10-100 | 10.5 | M10 | 17.8 | 35 | 10 | 100 | Φ20、Φ22 | + | ||
| BT40-DM10-150 | 10.5 | M10 | 17.8 | 35 | 10 | 150 | Φ20、Φ22 | + | ||
| BT40-DM12-40 | 12.5 | M12 | 23 | 40 | 5 | 40 | Φ25、Φ28 | + | ||
| BT40-DM12-70 | 12.5 | M12 | 23 | 40 | 10 | 70 | Φ25、Φ28 | + | ||
| BT40-DM12-90 | 12.5 | M12 | 23 | 40 | 10 | 90 | Φ25、Φ28 | + | ||
| BT40-DM12-140 | 12.5 | M12 | 23 | 40 | 10 | 140 | Φ25 、Φ28 | + | ||
| BT40-DM16-40 | 17 | M16 | 28.8 | 48 | 5 | 40 | Φ30、Φ32、Φ35 、φ40 | + | ||
| BT40-DM16-60 | 17 | M16 | 28.8 | 48 | 10 | 60 | Φ30、Φ32、Φ35 、Φ40 | + | ||
| BT40-DM16-90 | 17 | M16 | 28.8 | 48 | 10 | 90 | φ30、φ32、φ35、φ40 | + | ||
| BT40-DM16-140 | 17 | M16 | 28.8 | 48 | 10 | 140 | Φ30、Φ32、φ35 、Φ40 | + | ||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number