Super carbide cutting tools
Adjustable Holder
HSK40A/HSK50A/HSK63A/HSK100A
Classification:
XME Adjustable Holder
Accessories:
E-mail:
Adjustable Holder-HSK40A/HSK50A/HSK63A/HSK100A

| Model | Stock | Taper Type | Dimension(mm) | Screw | Screw | Wrench | Wrench | Weight(kg) | ||
| Dc | d | L | ||||||||
| HSK40A-XME30-60 | HSK40A | 30 | 60 | 60 | SFD080120 | SCC050160 | S4 | S4 | ||
| HSK50A-XME30-60 | HSK50A | 30 | 60 | 60 | SFD080120 | SCC050160 | S4 | S4 | ||
| HSK50A-XME35-60 | HSK50A | 35 | 70 | 60 | SFD080120 | SCC060200 | S4 | S5 | ||
| HSK50A-XME40-60 | HSK50A | 40 | 80 | 60 | SFD080120 | SCC060200 | S4 | S5 | ||
| HSK63A-XME30-60 | HSK63A | 30 | 60 | 60 | SFD080120 | SCC050160 | S4 | S4 | ||
| HSK63A-XME35-60 | HSK63A | 35 | 70 | 60 | SFD080120 | SCC060200 | S4 | S5 | ||
| HSK63A-XME40-60 | HSK63A | 40 | 80 | 60 | SFD080120 | SCC060200 | S4 | S5 | ||
| HSK63A-XME50-65 | HSK63A | 50 | 100 | 65 | SFE100140 | SCC080250 | S5 | S6 | ||
| HSK63A-XME60-65 | HSK63A | 60 | 117 | 65 | SFE100140 | SCC080250 | S5 | S6 | ||
| HSK100A-XME30-55 | HSK100A | 30 | 60 | 55 | SFD080120 | SCC050160 | S4 | S4 | ||
| HS100A-XME35-55 | HSK100A | 35 | 70 | 55 | SFD080120 | SCC060200 | S4 | S5 | ||
| HSK100A-XME40-55 | HSK100A | 40 | 80 | 55 | SFD080120 | SCC060200 | S4 | S5 | ||
| HSK100AXME50-65 | HSK100A | 50 | 100 | 65 | SFE100140 | SCC080250 | S5 | S6 | ||
| HSK100A-XME60-65 | HSK100A | 60 | 117 | 65 | SFE100140 | SCC080250 | S5 | S6 | ||
| HSK100A-XME80-75 | HSK100A | 80 | 140 | 75 | SFE100200 | SCC100300 | S5 | S8 | ||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number