Super carbide cutting tools
Hydraulic Chuck
HSK63A/HSK100A
Classification:
KHC Hydraulic Chuck
Accessories:
E-mail:
Hydraulic Chuck-HSK63A/HSK100A

| Model | Stock | Taper Type | Dimension(mm) | Collet | Wrench | Weight(kg) | ||
| Dc | d | L | ||||||
| HSK63A-KHC06-80 | HSK63A | 6 | 26 | 80 | HC06 | TS5 | ||
| HSK63A-KHC08-80 | HSK63A | 8 | 30 | 80 | HC08 | TS5 | ||
| HSK63A-KHC10-80 | HSK63A | 10 | 32 | 80 | HC10 | TS5 | ||
| HSK63A-KHC12-85 | HSK63A | 12 | 34 | 85 | HC12 | TS5 | ||
| HSK63A-KHC14-90 | HSK63A | 14 | 36 | 90 | - | TS5 | ||
| HSK63A-KHC16-90 | HSK63A | 16 | 38 | 90 | HC16 | TS5 | ||
| HSK63A-KHC18-90 | HSK63A | 18 | 40 | 90 | - | TS5 | ||
| HSK63A-KHC20-90 | HSK63A | 20 | 42 | 90 | HC20 | TS5 | ||
| HSK63A-KHC25-120 | HSK63A | 25 | 57 | 120 | - | TS5 | ||
| HSK63A-KHC32-125 | HSK63A | 32 | 64 | 125 | HC32 | TS5 | ||
| HSK100A-KHC06-80 | HSK100A | 6 | 26 | 80 | HC06 | TS5 | ||
| HSK100A-KHC08-80 | HSK100A | 8 | 30 | 80 | HC08 | TS5 | ||
| HSK100A-KHC10-90 | HSK100A | 10 | 32 | 90 | HC10 | TS5 | ||
| HSK100A-KHC12-95 | HSK100A | 12 | 34 | 95 | HC12 | TS5 | ||
| HSK100A-KHC16-100 | HSK100A | 16 | 38 | 100 | HC16 | TS5 | ||
| HSK100A-KHC20-105 | HSK100A | 20 | 42 | 105 | HC20 | TS5 | ||
| HSK100A-KHC25-110 | HSK100A | 25 | 57 | 110 | - | TS5 | ||
| HSK100A-KHC32-110 | HSK100A | 32 | 64 | 110 | HC32 | TS5 | ||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number