Cemented carbide cutting tools

Through years of research, Ms. Qin Hanmei, the founder, discovered that the addition of rhenium element to hard alloys for cutting has led to a significant breakthrough in tool performance, characterized by three major features: high temperature resistance, high strength, and high hardness.

Super carbide cutting tools


Deep Drill KBTA-B

KBTA-B3/B5



Picture Name

Classification:

BTA-B


Picture Name

Accessories:


Deep Drill KBTA-B3/B5 Set 

 

 

1、 Deep Drill        2、 Outside Supporting Chasis   3、 Inside Supporting Chasis      4、 Centre Supporting Chasis       

5、 Guide Pad    6、 Auxiliary Short Key      7、Screw      8、 Insert

 

Model Dia. (mm) Centre Inside Outside Guide Pad
Supporting
Chasis
Screw Insert Screw
Supporting
Chasis
Screw Insert Screw
Supporting
Chasis
Allen Insert Screw Specification Screw
HBTA-B3 Dxx. xx SE4-56A 62. 00-65. 00 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*14*7 M5.0D6.7L12T20
HBTA-B3 Dxx. xx SE4-56B 65. 01-66. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
HBTA-B3 Dxx. xx SE4-62 67. 00-72. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B3 Dxx. xx SE4-68 73. 00-73. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B3 Dxx. xx SE4-68 74. 00-79. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B3 Dxx. xx SE4-75 80. 00-83. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B3 Dxx. xx SE4-75 84. 00-86. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B3 Dxx. xx SE4-82 87. 00-93. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B3 Dxx. xx SE4-82 94. 00-99. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE22R M5.0D6.7 L12T20 220612RG M4.0D5.7L10T15 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B3 Dxx. xx SE4-94 100. 00-105. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE22R M5.0D6.7 L12T20 220612RG M4.0D5.7L10T15 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B5 Dxx. xx SE4-94 106. 00-111.99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B5 Dxx. xx SE4-106 112. 00-119. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B5 Dxx. xx SE4-106 120. 00-123. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B5 Dxx. xx SE4-118 124. 00-129. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
KBTA-B5 Dxx. xx SE4-118 130. 00-135. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*20*9 M5.0D6.7L12T20

Previous Page

Next Page

Product Message