Super carbide cutting tools
Superhard Insert Negative Solid PCBN
WN(Negative Angle)
Classification:
Positive/Negative Solid PCBN
Accessories:
E-mail:
Superhard Insert Negative Solid PCBN WN(Negative Angle)80°
| Diagram | MM Code ISO | BS Code ANSI | Insert Data | Applied Material | |||||||||
| ic | ∅d | s | r | la | PNS2007 | PNK0117 | PNK3004 | PNH2018 | PNH1020 | PNH0120 | |||
![]() |
WNGA080402-3N | WNGA43(0.5)-3N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| WNGA080404-3N | WNGA431-3N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| WNGA080408-3N | WNGA432-3N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| WNGA080412-3N | WNGA433-3N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
![]() |
WNGA080402-6N | WNGA43(0.5)-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| WNGA080404-6N | WNGA431-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| WNGA080408-6N | WNGA432-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| WNGA080412-6N | WNGA433-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
![]() |
WNGA080402-6N | WNGA43(0.5)-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| WNGA080404-6N | WNGA431-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| WNGA080408-6N | WNGA432-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| WNGA080412-6N | WNGA433-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
![]() |
WNGA080402-6N | WNGA43(0.5)-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| WNGA080404-6N | WNGA431-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| WNGA080408-6N | WNGA432-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| WNGA080412-6N | WNGA433-6N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number



