Super carbide cutting tools
Superhard Insert Negative Solid PCBN
TN(Negative Angle)
Classification:
Positive/Negative Solid PCBN
Accessories:
E-mail:
Superhard Insert Negative Solid PCBN TN(Negative Angle)60°
| Diagram | MM Code ISO | BS Code ANSI | Insert Data | Applied Material | |||||||||
| ic | ∅d | s | r | la | PNS2007 | PNK0117 | PNK3004 | PNH2018 | PNH1020 | PNH0120 | |||
![]() |
TNGA160402-3N | TNGA33(0.5)-3N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| TNGA160404-3N | TNGA331-3N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| TNGA160408-3N | TNGA332-3N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| TNGA160412-3N | TNGA333-3N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
![]() |
TNGA160402-6N | TNGA33(0.5)-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| TNGA160404-6N | TNGA331-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| TNGA160408-6N | TNGA332-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| TNGA160412-6N | TNGA333-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
![]() |
TNGA160402-6N | TNGA33(0.5)-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| TNGA160404-6N | TNGA331-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| TNGA160408-6N | TNGA332-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| TNGA160412-6N | TNGA333-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
![]() |
TNGA160402-6N | TNGA33(0.5)-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| TNGA160404-6N | TNGA331-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| TNGA160408-6N | TNGA332-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| TNGA160412-6N | TNGA333-6N | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number


