Super carbide cutting tools
Superhard Insert Negative Solid PCBN
DN(Negative Angle)
Classification:
Positive/Negative Solid PCBN
Accessories:
E-mail:
Superhard Insert Negative Solid PCBN DN55°
| Diagram | MM Code ISO | BS Code ANSI | Insert Data | Applied Material | |||||||||
| ic | ∅d | s | r | la | PNS2007 | PNK0117 | PNK3004 | PNH2018 | PNH1020 | PNH0120 | |||
![]() |
DNGA150602-2N | DNGA44(0.5)-2N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| DNGA150604-2N | DNGA441-2N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| DNGA150608-2N | DNGA442-2N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| DNGA150612-2N | DNGA443-2N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 1.2 | 2.2 | |||||||
![]() |
DNGA150602-4N | DNGA44(0.5)-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| DNGA150604-4N | DNGA441-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| DNGA150608-4N | DNGA442-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| DNGA150612-4N | DNGA443-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 1.2 | 2.2 | |||||||
![]() |
DNGA150402-4N | DNGA43(0.5)-4N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| DNGA150404-4N | DNGA431-4N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| DNGA150408-4N | DNGA432-4N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| DNGA150412-4N | DNGA433-4N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| DNGA150602-4N | DNGA43(0.5)-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.2 | 2.2 | |||||||
| DNGA150604-4N | DNGA441-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| DNGA150608-4N | DNGA442-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| DNGA150612-4N | DNGA443-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 1.2 | 2.2 | |||||||
![]() |
DNGA150402-4N | DNGA43(0.5)-4N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| DNGA150404-4N | DNGA431-4N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| DNGA150408-4N | DNGA432-4N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| DNGA150412-4N | DNGA433-4N | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| DNGA150602-4N | DNGA43(0.5)-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.2 | 2.2 | |||||||
| DNGA150604-4N | DNGA431-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| DNGA150608-4N | DNGA432-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| DNGA150612-4N | DNGA433-4N | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 1.2 | 2.2 | |||||||
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number