Super carbide cutting tools
Superhard Insert Positive/Negative Solid PCBN
DC(Positive Angle)
Classification:
Positive/Negative Solid PCBN
Accessories:
E-mail:
Superhard Insert Positive/Negative Solid PCBN DC 55°
| Diagram | MM Code ISO | BS Code ANSI | Insert Data | Applied Material | |||||||||
| ic | ∅d | s | r | la | PNS2007 | PNK0117 | PNK3004 | PNH2018 | PNH1020 | PNH0120 | |||
![]() |
DCGW070202-2N | DCGW2(1.5)(0.5)-2N | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ||||||
| DCGW070204-2N | DCGW2(1.5)1-2N | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| DCGW070208-2N | DCGW2(1.5)2-2N | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| DCGW11T302-2N | DCGW3(2.5)(0.5)-2N | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | |||||||
| DCGW11T304-2N | DCGW3(2.5)1-2N | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| DCGW11T308-2N | DCGW3(2.5)2-2N | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| DCGW11T312-2N | DCGW3(2.5)3-2N | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| CCGW120402-2N | CCGW43(0.5)-2N | 12.7 | 5.5 | 4.46 | 0.2 | 2.2 | |||||||
| CCGW120404-2N | CCGW431-2N | 12.7 | 5.5 | 4.46 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| CCGW120408-2N | CCGW432-2N | 12.7 | 5.5 | 4,46 | 0.8 | 2.2 | |||||||
| CCGW120412-2N | CCGW433-2N | 12.7 | 5.5 | 4.46 | 1.2 | 2.2 | |||||||
Previous Page
Next Page
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number