Super carbide cutting tools
Superhard Insert Positive Solid PCD
DC
Classification:
Positive Solid PCD
Accessories:
E-mail:
| DC 55° | ||||||||||||
| Diagram | MM Code ISO | BS Code ANSI | Insert Data | N | ||||||||
| ic | ∅d | s | α | r | la | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | |||
![]() |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 | ||||
| DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | 5° | 0.2 | |||||||||
| DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | 10° | 0.2 | |||||||||
| DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | 0° | 0.4 | |||||||||
| DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2(1.5)1-1N P05P07 | 5° | 0.4 | |||||||||
| DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2(1.5)1-1N P10P07 | 10° | 0.4 | |||||||||
| DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | 0° | 0.8 | |||||||||
| DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | 5° | 0.8 | |||||||||
| DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | 10° | 0.8 | |||||||||
![]() |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 0.2 | 2.5 | ||||
| DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | 5° | 0.2 | |||||||||
| DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | 10° | 0.2 | |||||||||
| DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | 0° | 0.4 | |||||||||
| DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | 5° | 0.4 | |||||||||
| DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | 10° | 0.4 | |||||||||
| DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | 0° | 0.8 | |||||||||
| DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | 5° | 0.8 | |||||||||
| DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | 10° | 0.8 | |||||||||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number

