Super carbide cutting tools
Internal Turning Tool Bar Type S
SCLCR/L
CC□□Insert to Tool Bar Type S Clamping Mode
Classification:
Type S
Accessories:
E-mail:

| CC□□Insert to Tool Bar Type S Clamping Mode SCLCR/L Kr:95° |
||||||||||||
| Model | Stock | Dimension(mm) | Screw | Wrench | Shim | Bumper Pad | ||||||
| R | L | Dmin | ∅d | h | L | S | ![]() |
|||||
| S08K-SCLCR/L06 | 10 | 8 | 7.4 | 125 | 5.5 | I60M2.5×5.5 | WT07IP | - | - | |||
| S10K-SCLCR/L06 | 13 | 10 | 9 | 125 | 6.5 | |||||||
| S12M-SCLCR/L06 | 16 | 12 | 11 | 150 | 7.5 | |||||||
| S12M-SCLCR/L09 | 16 | 12 | 11 | 150 | 8 | I60M3.5×8 | WT15IP | - | - | |||
| S14N-SCLCR/L09 | 18 | 14 | 13 | 160 | 9 | |||||||
| S16Q-SCLCR/L09 | 20 | 16 | 15 | 180 | 10 | |||||||
| S20R-SCLCR/L09 | 25 | 20 | 19 | 200 | 12 | I60M3.5×10 | ||||||
| S25S-SCLCR/L09 | 32 | 25 | 24 | 250 | 15.5 | WT15IP | - | - | ||||
| S20R-SCLCR/L12 | 25 | 20 | 19 | 200 | 12.5 | I60M4×11X | WT15IP | - | - | |||
| S25S-SCLCR/L12 | 32 | 25 | 24 | 250 | 15.5 | I60M4×11X | WT15IP | - | - | |||
| S32T-SCLCR/L12 | 39 | 32 | 30 | 300 | 20 | I60M4×11X | WH40L WT15IP |
C12BS | SM6×10XA | |||
| S40U-SCLCR/L12 | 50 | 40 | 38 | 350 | 24.5 | |||||||
Product Message
Contact Information
Address: Building D1, Independent Pioneer Park, Tianyi Science and Technology City, 128 Chuangye Avenue, Zhuzhou City, Hunan Province
WeChat Public Number
